| Projektname: | Kalender-Excel |
|---|
| Zweck: | Kalender mit MS-Excel erstellen |
|---|
| Status: | in ständiger Weiterentwicklung, supported |
|---|
| Lizenzmodell: | Freeware bei privater Nutzung, 19 € zzgl. MWSt. bei nicht privater Nutzung (→ Details...) |
|---|
| Support: | Forum |
|---|
| Auslieferungsform: | MS-Excel Arbeitsmappe (XLS) mit Makros |
|---|
| Plattformen: | 32- oder 64-Bit MS-Excel ab Version 9 (Office 2000) unter Windows |
|---|
| Sprachen: | Deutsch |
|---|
| jüngste Version: | Version 8.13.2 vom 07.12.2025 |
|---|
| Download als: | |
|---|
| Dokumentationen: | Deutsch |
|---|
| Zusätze/Patches: | Schulferiendefinitionsdatei holidays-de-20251201.csv, von uns veröffentlicht am 01.12.2025. Diese Datei enthält die aktualisierten Schulferien aller deutschen Bundesländer der Schuljahre 2025 bis 2028. Diese Schulferien sind bereits in Version 8.13.2 enthalten. Größe 9433 Bytes, CRC32: 9D4B2587 (Hinweise zum Importieren.) |
|---|
| Bildschirmfotos: |
 |
|---|
| ältere Versionen: | Version 6 vom 21.02.2002 (für Excel aus dem Office 97): Kalender-6-Excel-8.zip |
|---|