| Projektname: | Kalender-Excel |
|---|
| Zweck: | Kalender mit MS-Excel erstellen |
|---|
| Status: | in ständiger Weiterentwicklung, supported |
|---|
| Lizenzmodell: | Freeware bei privater Nutzung, 19 € zzgl. MWSt. bei nicht privater Nutzung |
|---|
| Support: | Forum/eMail |
|---|
| Auslieferungsform: | MS-Excel Arbeitsmappe (XLS) |
|---|
| Plattformen: | MS-Excel ab Version 9 (Office 2000) |
|---|
| Sprachen: | Deutsch |
|---|
| jüngste Version: | Version 8.6.1 vom 30.11.2009. Dies ist eine fehlerkorrigierte Version von 8.6 - wenn diese ältere Version bei Ihnen fehlerfrei läuft, benötigen Sie dieses Update nicht. Neue Anwender dagegen sollten die aktuelle Version 8.6.1 verwenden. |
|---|
| Download: | |
|---|
| Dokumentationen: | Deutsch |
|---|
| Zusätze/Patches: | Schulferiendefinitionsdatei schulferien.csv, veröffentlicht am 08.05.2010 Diese Datei enthält die aktualisierten Schulferien aller deutschen Bundesländer der Jahre 2003 bis 2013. Größe 26.624 Bytes, md5-(Text)Summe: c38cb3e5a40e465aa0aa3a88202afb9b Oder als zip-gepackte Datei (5.120 Bytes): schulferien.zip. (Hinweise zum Importieren.) |
|---|
| Bildschirmfotos: |  |
|---|
| ältere Versionen: | Version 6 vom 21.02.2002 (für Excel aus dem Office 97): Kalender-6-Excel-8.zip |
|---|